(桂科高字〔2023〕76号)
时间:2023-06-21 来源:广西壮族自治区科学技术厅
各有关单位:
根据《科技型中小企业评价办法》(国科发政〔2017〕115号)和《科技型中小企业评价服务工作指引》(国科火字〔2022〕67号)有关规定,经公示通过,现将我区2023年第5批607家入库科技型中小企业名单(详见附件)予以通告。
附件:广西壮族自治区2023年第5批入库科技型中小企业名单.doc
广西壮族自治区科学技术厅
2023年6月20日
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 广西首洲科技有限公司 | 202345092200003127 |
2 | 广西和尔沃信息科技有限公司 | 202345010500003128 |
3 | 广西博白县华冠农业有限公司 | 202345092300003129 |
4 | 贵港市通达米业有限公司 | 202345080300003130 |
5 | 桂林市腾瑞电子科技有限公司 | 202345030508003131 |
6 | 广西中源华盛科技有限公司 | 202345011000003132 |
7 | 南宁坤之缘电子商务有限公司 | 202345010308003133 |
8 | 防城港市君儒科技有限公司 | 202345060200003134 |
9 | 钦州市春晖农业有限公司 | 202345070200003135 |
10 | 明晖建设股份有限公司 | 202345010308003136 |
11 | 广西贵港智升木业有限公司 | 202345080300003137 |
12 | 玉林市川迪机器制造有限公司 | 202345090208003138 |
13 | 广西博智自动化科技有限责任公司 | 202345010700003139 |
14 | 广西全健蜂业科技发展有限公司 | 202345010808003140 |
15 | 广西天辅教育咨询有限公司 | 202345010300003141 |
16 | 广西焱丰网络科技有限公司 | 202345010700003142 |
17 | 广西钦州市思仁文化科技有限公司 | 202345070200003143 |
18 | 南宁市铁水锅炉安装维修有限责任公司 | 202345010700003144 |
19 | 广西贵港市森凯装饰材料有限公司 | 202345080308003145 |
20 | 广西桑海丝业有限公司 | 202345088100003146 |
21 | 南宁邦尔克生物技术有限责任公司 | 202345010708003147 |
22 | 南宁市拜欧生物工程有限责任公司 | 202345010708003148 |
23 | 广西天雨农业科技有限公司 | 202345010708003149 |
24 | 广西誉朗环境科技有限公司 | 202345070200003150 |
25 | 广西方大印业集团有限公司 | 202345030508003151 |
26 | 广西爱芒果电子有限公司 | 202345020600003152 |
27 | 广西极智嘉科技有限公司 | 202345010700003153 |
28 | 广西美博科技有限公司 | 202345010700003154 |
29 | 广西金茶王油脂有限公司 | 202345010508003155 |
30 | 广西鹏越数字科技有限公司 | 202345010300003156 |
31 | 广西贵港市惠斌木业有限公司 | 202345080308003157 |
32 | 广西钦州易充信息技术有限公司 | 202345070200003158 |
33 | 资源县石山人家生态农业开发有限责任公司 | 202345032900003159 |
34 | 广西品田包装有限公司 | 202345130208003160 |
35 | 广西新蓝天沙富装饰材料有限公司 | 202345080308003161 |
36 | 广西南宁安农聚智科技有限公司 | 202345010708003162 |
37 | 广西经纬木业有限公司 | 202345080208003163 |
38 | 广西古窑数控机床有限公司 | 202345070208003164 |
39 | 桂林明科智能科技有限公司 | 202345033100003165 |
40 | 广西风利宸科技有限公司 | 202345010700003166 |
41 | 广西葛洪堂药业有限公司 | 202345072108003167 |
42 | 北海新美印电子科技有限公司 | 202345050200003168 |
43 | 南宁牟合蛋白科技有限公司 | 202345010708003169 |
44 | 桂林市裕兴食品有限公司 | 202345031200003170 |
45 | 广西广宇水资源技术开发有限公司 | 202345050208003171 |
46 | 广西中德泓新型建材有限公司 | 202345080208003172 |
47 | 灌阳县芳土地农业综合开发有限公司 | 202345032700003173 |
48 | 百色市百祥科技有限公司 | 202345100200003174 |
49 | 北海好儿郎教育信息咨询服务有限公司 | 202345050300003175 |
50 | 广西印建奇新型建筑材料有限公司 | 202345060300003176 |
51 | 南宁中诺生物工程有限责任公司 | 202345010708003177 |
52 | 广西人人想生物科技发展有限公司 | 202345010900003178 |
53 | 广西力拓米业集团有限公司 | 202345010308003179 |
54 | 广西医大仙晟生物制药有限公司 | 202345010500003180 |
55 | 广西医慧通健康科技有限公司 | 202345010300003181 |
56 | 广西超然工程科技有限公司 | 202345010500003182 |
57 | 广西南宁超网网络科技有限责任公司 | 202345010308003183 |
58 | 广西思钺生物科技有限责任公司 | 202345010700003184 |
59 | 南宁市房地产信息中心有限公司 | 202345010300003185 |
60 | 广西产研院生物工程有限公司 | 202345010500003186 |
61 | 广西东信驰信息技术有限公司 | 202345011000003187 |
62 | 广西亿特杰科技有限公司 | 202345010708003188 |
63 | 广西永福百泓源科技有限公司 | 202345032600003189 |
64 | 广西曼可顿食品科技有限公司 | 202345020400003190 |
65 | 广西创青春科技有限公司 | 202345010700003191 |
66 | 广西智盛新能源有限公司 | 202345010700003192 |
67 | 广西睿森大数据服务有限公司 | 202345020308003193 |
68 | 南宁市二零二五科技有限公司 | 202345010708003194 |
69 | 广西佰冠工程检测有限公司 | 202345010508003195 |
70 | 广西南宁安信装饰工程有限公司 | 202345010700003196 |
71 | 柳州信一恒净化科技有限公司 | 202345020600003197 |
72 | 广西理晟科技有限公司 | 202345010200003198 |
73 | 广西常润精密工业有限公司 | 202345010508003199 |
74 | 广西三盛生物科技有限公司 | 202345070200003200 |
75 | 广西贵港市嘉澍装饰材料有限公司 | 202345080400003201 |
76 | 广西锋华环保科技有限公司 | 202345102208003202 |
77 | 桂林黑色金子生物技术有限公司 | 202345030508003203 |
78 | 广西澍源智能科技有限公司 | 202345010500003204 |
79 | 防城港桂铁新能源汽车科技有限公司 | 202345060308003205 |
80 | 军科正源 (广西) 生物医药科技有限公司 | 202345060304003206 |
81 | 钦州市凯威信息科技有限公司 | 202345070208003207 |
82 | 广西柳钢大菱电动汽车制造有限公司 | 202345080208003208 |
83 | 广西恒利万丰新材料科技有限公司 | 202345140200003209 |
84 | 北海建顺电子有限公司 | 202345050200003210 |
85 | 广西凭祥桂商现代农业投资有限公司 | 202345148108003211 |
86 | 广西润桂科技有限公司 | 202345010308003212 |
87 | 广西鹰眼智能科技有限公司 | 202345060200003213 |
88 | 北海博联科技有限公司 | 202345050208003214 |
89 | 广西钦州市明业塑料有限公司 | 202345070208003215 |
90 | 广西泰亿诺新能源有限公司 | 202345080200003216 |
91 | 广西正道茶业有限公司 | 202345102708003217 |
92 | 广西天等晗宝食品有限公司 | 202345142500003218 |
93 | 广西高城新材料科技有限公司 | 202345060300003219 |
94 | 广西兴霖资源技术咨询有限公司 | 202345010808003220 |
95 | 广西农垦西江乳业有限公司 | 202345080208003221 |
96 | 桂林凯文彼德科技有限公司 | 202345031200003222 |
97 | 广西厉科牧阳电子有限公司 | 202345070200003223 |
98 | 桂林市山顶洞信息科技有限公司 | 202345030500003224 |
99 | 广西祥丰木业有限公司 | 202345140200003225 |
100 | 广西桂芙人调味食品有限公司 | 202345060300003226 |
101 | 广西易筑装配式建材科技有限公司 | 202345012308003227 |
102 | 广西泰之星信息科技有限公司 | 202345010800003228 |
103 | 北海萤火虫网络科技有限公司 | 202345050200003229 |
104 | 广西美电智能制造有限公司 | 202345050200003230 |
105 | 广西景盛皮具有限公司 | 202345142500003231 |
106 | 北海金匠水泥制品有限责任公司 | 202345050300003232 |
107 | 广西靖西梁鹏食品有限公司 | 202345108108003233 |
108 | 桂林汇东机械设备有限公司 | 202345030508003234 |
109 | 南宁市齐华星光电科技有限公司 | 202345011008003235 |
110 | 北海华特电气有限公司 | 202345050208003236 |
111 | 广西大新亿春食品有限公司 | 202345142400003237 |
112 | 桂林天桂轮胎有限公司 | 202345032308003238 |
113 | 陆川县英平畜牧业有限责任公司 | 202345092200003239 |
114 | 桂林三多源机械有限公司 | 202345030400003240 |
115 | 柳州市邕达机械有限责任公司 | 202345020400003241 |
116 | 广西赢磐信息科技有限公司 | 202345010700003242 |
117 | 北海瑞电智能设备有限公司 | 202345050200003243 |
118 | 广西科大环保科技有限公司 | 202345070300003244 |
119 | 广西绿境竹业有限公司 | 202345032900003245 |
120 | 靖西市佳年农业有限公司 | 202345108100003246 |
121 | 广西福煌实业有限公司 | 202345092200003247 |
122 | 鹿寨维安汽车配件有限责任公司 | 202345022308003248 |
123 | 北海市乃志海洋科技有限公司 | 202345051200003249 |
124 | 梧州市恒立科技有限公司 | 202345040300003250 |
125 | 广西柳州子易生物科技有限公司 | 202345020300003251 |
126 | 广西南宁猎云生物科技有限公司 | 202345010200003252 |
127 | 广西代达科技有限公司 | 202345010700003253 |
128 | 桂林天桂弘成通风设备有限公司 | 202345032308003254 |
129 | 广西凭祥汇隆食品有限公司 | 202345148100003255 |
130 | 广西南宁宇文科技有限责任公司 | 202345010508003256 |
131 | 资源县登峰新型墙体建材有限公司 | 202345032900003257 |
132 | 广西南宁玛森科技有限公司 | 202345010508003258 |
133 | 广西新晶科技有限公司 | 20234501070C003259 |
134 | 广西顺远实业有限公司 | 202345031208003260 |
135 | 桂林宏博机床有限责任公司 | 202345030508003261 |
136 | 广西广路电子科技有限公司 | 202345010200003262 |
137 | 广西米亚智慧科技有限公司 | 202345010900003263 |
138 | 广西威尔森环保科技开发有限公司 | 202345010308003264 |
139 | 广西安途科技有限公司 | 202345130200003265 |
140 | 桂林市氢山绿水智能科技有限公司 | 202345030500003266 |
141 | 广西宁明华芯新能源科技有限公司 | 202345142200003267 |
142 | 桂林全州县银亮机械设备有限公司 | 202345032400003268 |
143 | 南宁利聚客信息技术有限公司 | 202345010508003269 |
144 | 广西冰客食品有限公司 | 202345011008003270 |
145 | 桂林市灌阳县高山源农业科技有限公司 | 202345032700003271 |
146 | 南宁市田瑞玻璃有限责任公司 | 202345010708003272 |
147 | 广西信达技术服务有限公司 | 202345070200003273 |
148 | 南宁明澳诚祥电子科技有限公司 | 202345010808003274 |
149 | 广西山河测绘信息工程有限公司 | 202345030508003275 |
150 | 广西元极广告有限公司 | 202345010300003276 |
151 | 广西正路机械科技股份有限公司 | 202345011000003277 |
152 | 广西软筑信息技术有限公司 | 202345010308003278 |
153 | 广西荣顾天瑞生态农业有限公司 | 202345011000003279 |
154 | 广西中旭智能装备有限公司 | 202345010300003280 |
155 | 广西大雄鹰科技有限公司 | 202345010300003281 |
156 | 广西健地宝生物科技有限公司 | 202345011000003282 |
157 | 广西宏鑫能源科技股份有限公司 | 202345080208003283 |
158 | 广西凯纳科技有限公司 | 202345010508003284 |
159 | 广西和桂集团有限公司 | 202345010500003285 |
160 | 南宁康庄网络科技有限公司 | 202345010508003286 |
161 | 广西万川种业有限公司 | 202345010708003287 |
162 | 广西华创新材料有限公司 | 202345140200003288 |
163 | 广西科穗环保设备有限公司 | 202345080200003289 |
164 | 桂林市鑫顺机电设备有限责任公司 | 202345030508003290 |
165 | 贵港市俊鑫木业有限公司 | 202345080308003291 |
166 | 广西新数域信息技术有限公司 | 202345011008003292 |
167 | 桂林裕天新材料有限公司 | 202345032308003293 |
168 | 广西南宁桂泽科技有限公司 | 202345010800003294 |
169 | 广西方泰科技有限公司 | 202345080208003295 |
170 | 广西森卓工程咨询有限公司 | 202345010808003296 |
171 | 广西健华健康产业有限公司 | 202345010200003297 |
172 | 广西超想电子有限公司 | 202345010900003298 |
173 | 贵港市龙和羽绒有限公司 | 202345080308003299 |
174 | 广西通软网络科技有限公司 | 202345010700003300 |
175 | 广西绿营智能设备有限公司 | 202345010208003301 |
176 | 广西盟区健康产业科技园有限公司 | 202345148100003302 |
177 | 广西德科电子科技有限公司 | 202345030508003303 |
178 | 资源县鑫源达农业科技有限公司 | 202345032900003304 |
179 | 广西崇左市中港木业有限公司 | 202345140200003305 |
180 | 广西天天飞航空科技有限公司 | 202345060208003306 |
181 | 柳州君斯数据科技有限公司 | 202345020208003307 |
182 | 广西首信生物科技发展有限公司 | 202345070200003308 |
183 | 广西释码智能信息技术有限公司 | 202345030508003309 |
184 | 广西信合工程检测有限公司 | 202345060208003310 |
185 | 柳州市捷鹏科技有限公司 | 202345020508003311 |
186 | 广西天天飞传媒有限公司 | 202345060208003312 |
187 | 柳州慧龙智能科技发展有限公司 | 202345020308003313 |
188 | 广西大青山建设投资发展有限公司 | 202345148100003314 |
189 | 桂林晶锋科技有限公司 | 202345030508003315 |
190 | 桂林珩源科技有限公司 | 202345030508003316 |
191 | 广西晨塑管业有限公司 | 202345020408003317 |
192 | 广西大华肥业有限公司 | 202345142408003318 |
193 | 广西亿天网络科技有限责任公司 | 202345030508003319 |
194 | 桂林南箭焊接材料有限公司 | 202345032308003320 |
195 | 广西大新吉程铝业有限公司 | 202345142400003321 |
196 | 桂林市和鑫防水装饰材料有限公司 | 202345030308003322 |
197 | 广西柳螺香食品科技有限公司 | 202345020300003323 |
198 | 广西桂邕海创科技服务有限公司 | 202345010800003324 |
199 | 广西高迪环保科技有限公司 | 202345010700003325 |
200 | 广西智宇科技有限公司 | 202345010808003326 |
201 | 广西自贸区星河云智能水务系统有限公司 | 202345010800003327 |
202 | 广西鸣鸣果业有限公司 | 202345011008003328 |
203 | 广西宜联充网络技术有限公司 | 202345010700003329 |
204 | 南宁市思索科贸有限公司 | 202345010300003330 |
205 | 南宁市纬卡软件有限公司 | 202345010800003331 |
206 | 广西景行信息技术有限公司 | 202345010300003332 |
207 | 广西鑫晶彩环保科技有限公司 | 202345010500003333 |
208 | 南宁市博盈信息技术有限公司 | 202345010308003334 |
209 | 广西聚源泰科技有限公司 | 202345010308003335 |
210 | 广西乾浩科技有限公司 | 202345010700003336 |
211 | 广西海思云文化创新发展有限公司 | 202345010300003337 |
212 | 南宁灵秀东方环保科技有限公司 | 202345010700003338 |
213 | 广西润固医疗投资有限公司 | 202345010500003339 |
214 | 广西海科加速科技企业孵化器有限公司 | 202345010300003340 |
215 | 广西壮仁堂生物科技有限公司 | 202345010508003341 |
216 | 广西顺通现代农业科技有限公司 | 202345010700003342 |
217 | 广西联企科技有限公司 | 202345010700003343 |
218 | 柳州市联辉科技有限公司 | 202345020500003344 |
219 | 广西准信智能科技有限公司 | 202345010300003345 |
220 | 广西益和工程项目管理有限公司 | 202345010308003346 |
221 | 广西莞龙科技有限公司 | 202345020208003347 |
222 | 柳州市英盟欣资源再生科技有限公司 | 202345020600003348 |
223 | 柳州衍生科技有限公司 | 202345020308003349 |
224 | 广西天品科技有限公司 | 202345010700003350 |
225 | 马山县琴榜山农业有限公司 | 202345012400003351 |
226 | 广西冠业建筑安装工程有限公司 | 202345030508003352 |
227 | 广西北联机电科技有限公司 | 202345010708003353 |
228 | 柳州大盛新材料科技有限公司 | 202345022308003354 |
229 | 广西南宁市真唯特自动化设备有限公司 | 202345010508003355 |
230 | 广西东电联电力科技有限公司 | 202345010708003356 |
231 | 广西鹏图智能科技有限公司 | 202345020300003357 |
232 | 广西殊诚众服信息技术有限公司 | 202345010708003358 |
233 | 柳州市百思得信息技术有限公司 | 202345020200003359 |
234 | 柳州市东晶智能科技有限公司 | 202345020600003360 |
235 | 广西北流市新潮源纸品有限公司 | 202345098108003361 |
236 | 上林金鑫丝业有限公司 | 202345012500003362 |
237 | 柳州市金福机械制造有限公司 | 202345020408003363 |
238 | 广西世逸翔环保科技股份有限公司 | 202345010708003364 |
239 | 广西远目数字科技有限公司 | 202345010808003365 |
240 | 北海黑珍珠海洋生物科技有限公司 | 202345050200003366 |
241 | 北海金不换水产有限公司 | 202345050308003367 |
242 | 南宁雄晋生物科技有限公司 | 202345010708003368 |
243 | 柳州摩菱科技有限公司 | 202345020400003369 |
244 | 广西南洋船舶工程有限公司 | 202345051200003370 |
245 | 广西玉蓝生物科技有限公司 | 20234507210C003371 |
246 | 北海市天普乐生物科技有限公司 | 202345050308003372 |
247 | 广西广投鑫源热电有限公司 | 202345051208003373 |
248 | 广西久悦医疗科技有限公司 | 202345010500003374 |
249 | 柳州市中桥机械设备制造有限公司 | 202345020408003375 |
250 | 广西鸿兴人防工程有限公司 | 202345050208003376 |
251 | 广西贵港市威达木业有限公司 | 202345080308003377 |
252 | 广西裕程传媒科技有限公司 | 202345010800003378 |
253 | 柳州双银汽车内饰有限公司 | 202345022308003379 |
254 | 广西速创信息科技有限公司 | 202345010700003380 |
255 | 柳州舜泽尔汽车零部件有限公司 | 202345022308003381 |
256 | 广西和合建材有限公司 | 202345140200003382 |
257 | 贵港市溢丰达服装有限公司 | 202345080400003383 |
258 | 靖西市腾岳烤烟设备有限公司 | 202345108100003384 |
259 | 广西利拓智能科技股份有限公司 | 202345020308003385 |
260 | 桂林市圣济中医药研究所 | 202345030500003386 |
261 | 广西华沛科技有限公司 | 202345130208003387 |
262 | 防城港市美福阳影视传媒有限公司 | 202345060208003388 |
263 | 广西桂平市辉泰雅包装有限公司 | 202345088100003389 |
264 | 桂林美盈科技有限公司 | 202345032608003390 |
265 | 北海华拓科技有限公司 | 202345051200003391 |
266 | 广西同德未来计算机股份有限公司 | 202345090200003392 |
267 | 来宾市百盛生物科技有限公司 | 202345130208003393 |
268 | 广西格美环保新材有限公司 | 202345110300003394 |
269 | 广西朗景生物科技有限公司 | 2023450503B0003395 |
270 | 贵港市豪邦木业有限公司 | 202345080308003396 |
271 | 桂林市坤缘电子商务有限公司 | 202345030500003397 |
272 | 防城港市优营海产品有限公司 | 202345060200003398 |
273 | 广西优艾斯提传感技术有限公司 | 202345090200003399 |
274 | 靖西市星煌矿业有限公司 | 202345108100003400 |
275 | 广西博和环保科技有限公司 | 202345051200003401 |
276 | 广西民生堂中药研制有限公司 | 202345130208003402 |
277 | 桂林嘉威信息技术有限公司 | 202345030508003403 |
278 | 防城港市领弘贸易有限公司 | 202345060200003404 |
279 | 广西英拓网络股份有限公司 | 202345010700003405 |
280 | 广西金秀圣堂药业有限责任公司 | 202345132400003406 |
281 | 广西双银地理测绘有限公司 | 202345020208003407 |
282 | 广西锐云科技有限公司 | 202345010708003408 |
283 | 广西天安德环工程咨询有限公司 | 202345010708003409 |
284 | 广西中欣环保有限公司 | 202345010708003410 |
285 | 广西品运环保科技有限责任公司 | 202345010708003411 |
286 | 广西华纤新材料有限公司 | 202345140200003412 |
287 | 北海星天科技有限公司 | 202345050300003413 |
288 | 广西金臣科技有限公司 | 202345011008003414 |
289 | 广西南宁科环环保科技有限公司 | 202345010708003415 |
290 | 广西茗湖水利工程设计有限责任公司 | 202345010800003416 |
291 | 广西五次方软件科技有限公司 | 202345010700003417 |
292 | 凭祥市新秀新材料科技有限公司 | 202345148100003418 |
293 | 广西瑞祺丰新材料有限公司 | 202345102308003419 |
294 | 广西垄下保作物根际科学股份有限公司 | 202345011000003420 |
295 | 广西东信易联科技有限公司 | 202345010808003421 |
296 | 忻城县中投牧业有限公司 | 202345132108003422 |
297 | 广西中兴检业科技开发有限公司 | 202345010708003423 |
298 | 百色市泽本电子科技有限公司 | 202345100200003424 |
299 | 港新工程科技集团有限公司 | 202345060208003425 |
300 | 广西超德医疗科技有限公司 | 202345010708003426 |
301 | 百色碧庄园农业有限公司 | 202345100200003427 |
302 | 广西佰德利畜牧科技有限公司 | 202345011000003428 |
303 | 广西洪鼎建筑工程有限公司 | 202345010700003429 |
304 | 广西自贸区量孚新能源科技有限公司 | 202345070200003430 |
305 | 桂林纽泰生物科技有限公司 | 202345030508003431 |
306 | 广西星蓝拓维网络技术有限公司 | 202345070200003432 |
307 | 防城港市特安农业科技有限公司 | 202345060200003433 |
308 | 广西凌云县瑞东农牧有限公司 | 202345102708003434 |
309 | 柳州城建龙行通科技发展有限公司 | 202345020200003435 |
310 | 广西奕诚环保工程有限公司 | 202345070308003436 |
311 | 广西九盛农业有限公司 | 202345090200003437 |
312 | 北海市盛弘净水设备有限公司 | 202345050208003438 |
313 | 钦州云天网络科技有限公司 | 202345070208003439 |
314 | 桂林一星测量技术有限公司 | 202345030400003440 |
315 | 广西平果铝安福门业有限责任公司 | 202345102300003441 |
316 | 桂林明辉信息科技有限公司 | 202345030500003442 |
317 | 广西东承环保技术有限公司 | 202345070208003443 |
318 | 柳州市玉邦机械制造股份有限公司 | 202345020308003444 |
319 | 广西中赛检测技术有限公司 | 202345020508003445 |
320 | 柳州舜宇模具有限责任公司 | 202345020308003446 |
321 | 广西北部湾金域钢结构有限公司 | 202345070208003447 |
322 | 广西百色四通石业有限公司 | 202345102400003448 |
323 | 广西胜创高新技术产业服务有限公司 | 202345020300003449 |
324 | 广西浦北县绿丰肥料有限公司 | 202345072200003450 |
325 | 广西澳铂科技有限责任公司 | 202345020308003451 |
326 | 柳州市昶儒机械制造有限公司 | 202345020600003452 |
327 | 广西钦州保税港区奇智纺织品有限公司 | 202345070208003453 |
328 | 广西智洁科技有限公司 | 202345010900003454 |
329 | 柳州冠翔汽车配件制造有限公司 | 202345020600003455 |
330 | 柳州视觉科技有限公司 | 202345020308003456 |
331 | 广西南宁兰星新技术开发有限责任公司 | 202345012308003457 |
332 | 北海市海福钢化玻璃有限公司 | 202345050300003458 |
333 | 广西致一信息科技有限公司 | 202345030500003459 |
334 | 柳州永冠汽车部件有限公司 | 202345020300003460 |
335 | 柳州小程序软件开发有限公司 | 202345020600003461 |
336 | 广西华斯科技有限公司 | 202345010708003462 |
337 | 柳州达力科技有限公司 | 202345020308003463 |
338 | 广西迈德塑业有限公司 | 202345052100003464 |
339 | 广西电友科技发展有限公司 | 20234501080C003465 |
340 | 广西泉诚建设工程有限公司 | 202345108100003466 |
341 | 柳州市数易科技有限公司 | 202345020300003467 |
342 | 柳州煜乾机械装备有限公司 | 202345020308003468 |
343 | 广西嘉颖数据技术有限公司 | 202345010500003469 |
344 | 广西诸葛亮科技有限公司 | 202345020208003470 |
345 | 广西宝康源药业有限公司 | 202345092208003471 |
346 | 广西方智科技有限公司 | 202345010308003472 |
347 | 融安县德源农业科技发展有限公司 | 202345022408003473 |
348 | 广西建柳工程咨询有限公司 | 202345020208003474 |
349 | 南宁联易达软件开发有限公司 | 202345010800003475 |
350 | 广西柳州特变科技有限责任公司 | 202345020308003476 |
351 | 柳州市瑞真精密设备有限公司 | 202345020300003477 |
352 | 北海中保新材电子科技有限公司 | 202345050200003478 |
353 | 柳州恒朗自动化设备制造股份有限公司 | 202345020308003479 |
354 | 广西致明农业种植有限公司 | 202345060300003480 |
355 | 广西大境科技股份有限公司 | 202345010300003481 |
356 | 广西铁工机科技有限公司 | 202345040300003482 |
357 | 柳州长保地农机制造有限公司 | 202345020608003483 |
358 | 广西汇批信息科技有限公司 | 202345060300003484 |
359 | 柳州友助科技有限公司 | 202345020308003485 |
360 | 广西科联科技有限公司 | 202345020308003486 |
361 | 防城港行思达科技有限公司 | 202345060300003487 |
362 | 防城港市恒科电子科技有限公司 | 202345060300003488 |
363 | 广西美电贝尔科技有限公司 | 202345020200003489 |
364 | 防城港市群发科技有限公司 | 202345060300003490 |
365 | 广西桂平市西山碧水茶园有限责任公司 | 202345088108003491 |
366 | 柳州双英科技有限公司 | 202345020308003492 |
367 | 广西比特农业科技有限公司 | 202345060300003493 |
368 | 防城港市安适行网络科技有限公司 | 202345060300003494 |
369 | 广西洛梵科技股份有限公司 | 202345010308003495 |
370 | 广西纳为科技有限公司 | 202345020300003496 |
371 | 防城港市天办海洋科技有限公司 | 202345060300003497 |
372 | 广西生科健康产业投资集团有限公司 | 202345140200003498 |
373 | 柳州市北斗星消杀技术服务有限公司 | 202345020208003499 |
374 | 防城港市防城区福岳康养科技有限公司 | 202345060300003500 |
375 | 广西桂友电气科技有限公司 | 202345010700003501 |
376 | 广西华凯玻璃有限公司 | 202345012600003502 |
377 | 广西中遥空间信息技术有限公司 | 202345060308003503 |
378 | 广西鑫电城市轨道交通装备制造有限公司 | 202345020300003504 |
379 | 广西智汇柠檬科技有限公司 | 202345010308003505 |
380 | 广西金恒汽车制造有限公司 | 202345068100003506 |
381 | 广西途课教育科技有限公司 | 202345010808003507 |
382 | 广西建兴建设有限公司 | 202345010208003508 |
383 | 防城港市昊鑫医学工程技术有限公司 | 202345060300003509 |
384 | 广西昊桥交通设施有限责任公司 | 202345020300003510 |
385 | 广西东华计量检测技术有限公司 | 202345010508003511 |
386 | 广西中科智联信息科技有限公司 | 202345010700003512 |
387 | 广西创伟基因科技有限公司 | 202345060300003513 |
388 | 贵港市丰巨木业有限公司 | 202345080300003514 |
389 | 广西北部湾粮油技术研究有限公司 | 202345060300003515 |
390 | 广西独一方健康服务有限公司 | 202345010700003516 |
391 | 广西泰格瑞科技有限公司 | 202345010704003517 |
392 | 柳州创意堂营销策划有限公司 | 202345020200003518 |
393 | 广西可为农业科技有限公司 | 202345010700003519 |
394 | 广西赣华真美生物科技有限公司 | 202345060300003520 |
395 | 柳州市账管家商务秘书有限公司 | 202345020200003521 |
396 | 广西北部湾产业研究院有限责任公司 | 202345060300003522 |
397 | 广西华茂沥青科技有限公司 | 202345010508003523 |
398 | 南宁红树林软件技术有限公司 | 202345010708003524 |
399 | 广西榕华创业孵化基地有限公司 | 202345060200003525 |
400 | 广西万海科技发展有限公司 | 202345010708003526 |
401 | 广西腾冠科技有限责任公司 | 202345020200003527 |
402 | 广西灰色纺服饰设计有限公司 | 202345010700003528 |
403 | 北海爱飞数码科技有限公司 | 202345050200003529 |
404 | 柳州市翎翔新型材料科技有限公司 | 202345020308003530 |
405 | 广西华南电气有限公司 | 202345010700003531 |
406 | 广西青柚网络科技有限公司 | 202345020208003532 |
407 | 广西友迪资讯科技有限公司 | 202345010308003533 |
408 | 柳州东玲科技有限公司 | 202345020300003534 |
409 | 广西华廉软件技术有限公司 | 202345010808003535 |
410 | 柳州云森新能源科技有限公司 | 202345020508003536 |
411 | 柳州晟天科技服务有限公司 | 202345020300003537 |
412 | 广西嘉邦化工有限公司 | 202345022308003538 |
413 | 广西友联土工材料制造有限公司 | 202345011008003539 |
414 | 柳州俪容科技有限公司 | 202345020300003540 |
415 | 广西诺优网络科技有限公司 | 202345010708003541 |
416 | 柳州市怀远数控技术开发有限公司 | 202345020408003542 |
417 | 柳州延龙汽车有限公司 | 202345020308003543 |
418 | 南宁市俄罗菲化肥有限公司 | 202345010500003544 |
419 | 广西雷泰生物科技有限公司 | 202345050300003545 |
420 | 柳州市一乐科技有限公司 | 202345022200003546 |
421 | 广西中智海文化传媒有限公司 | 202345020200003547 |
422 | 广西金科环境工程有限公司 | 202345010308003548 |
423 | 广西博欣生物燃料有限公司 | 202345020600003549 |
424 | 广西齐川空间信息科技有限公司 | 202345010508003550 |
425 | 柳州市金坤工贸有限公司 | 202345020408003551 |
426 | 广西桂平乳泉液酒业有限公司 | 202345088100003552 |
427 | 柳州展菱机械有限公司 | 202345020308003553 |
428 | 广西立特隆商用设备有限责任公司 | 202345142100003554 |
429 | 贵港市森友木业有限公司 | 202345080308003555 |
430 | 柳州市万友印刷股份有限公司 | 202345020308003556 |
431 | 广西古拉菲科技有限公司 | 202345128108003557 |
432 | 桂林纽斯达医药科技开发有限公司 | 202345030500003558 |
433 | 广西红心食品有限公司 | 202345082100003559 |
434 | 柳州华锡有色设计研究院有限责任公司 | 20234502030D003560 |
435 | 广西中能新材料有限公司 | 202345010500003561 |
436 | 柳州市威菱顺汽车零部件制造有限公司 | 202345020400003562 |
437 | 柳州良丰生态科技有限公司 | 202345022400003563 |
438 | 广西好丰收农业科技有限公司 | 202345032600003564 |
439 | 广西平中检测咨询有限公司 | 202345088108003565 |
440 | 广西远见新材料科技有限公司 | 202345022400003566 |
441 | 广西中教教育投资集团有限公司 | 202345010808003567 |
442 | 广西象无形智能科技有限公司 | 202345020300003568 |
443 | 柳州欧维姆结构检测技术有限公司 | 202345020308003569 |
444 | 桂林数字漓江信息科技有限公司 | 202345030500003570 |
445 | 贵港市霖达羽绒制品有限公司 | 202345080308003571 |
