(桂科高字〔2023〕127号)
时间:2023-09-08 来源:广西壮族自治区科学技术厅
各有关单位:
根据《科技型中小企业评价办法》(国科发政〔2017〕115号)和《科技型中小企业评价服务工作指引》(国科火字〔2022〕67号)有关规定,经公示通过,现将我区2023年第8批265家入库科技型中小企业名单(详见附件)予以通告。
附件:广西壮族自治区2023年第8批入库科技型中小企业名单.doc
广西壮族自治区科学技术厅
2023年9月7日
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 广西瑞麒天立贸易有限公司 | 2023450103A0004071 |
2 | 广西宏图农业科技有限公司 | 2023451424A0004072 |
3 | 广西八桂兄弟科技有限公司 | 2023450107A0004073 |
4 | 南宁航图软件科技有限公司 | 2023450107A8004074 |
5 | 广西奥裕环保科技有限公司 | 2023450105A0004075 |
6 | 广西南宁华斑国际供应链有限责任公司 | 2023450107B0004076 |
7 | 玉林市银隆建材有限责任公司 | 2023450922A0004077 |
8 | 广西容县新华逸胶合板有限公司 | 2023450921A0004078 |
9 | 广西精一新材料有限公司 | 2023450922A0004079 |
10 | 广西香蕉谷科技有限公司 | 2023450902A0004080 |
11 | 广西珀源新材料有限公司 | 2023451421A8004081 |
12 | 广西东正木业有限公司 | 2023451421A0004082 |
13 | 广西北海唐兴农机科技有限公司 | 2023450502A0004083 |
14 | 广西紫气天下网络科技有限公司 | 2023450502A0004084 |
15 | 北海市兴龙生物制品有限公司 | 2023450502A8004085 |
16 | 南宁佳兴建筑装饰工程有限公司 | 2023450107A0004086 |
17 | 广西合天宝龙食品有限公司 | 2023450521A8004087 |
18 | 广西华创环保集团有限公司 | 2023450107A8004088 |
19 | 广西浩瀚锦链文化传媒有限公司 | 2023450105A0004089 |
20 | 广西联宏建设项目管理有限公司 | 2023450107B0004090 |
21 | 广西南宁联洁物业服务有限公司 | 2023450107B0004091 |
22 | 广西南宁坤泰企业管理咨询服务有限公司 | 2023450107B0004092 |
23 | 广西致简时代装饰工程有限公司 | 2023450107B0004093 |
24 | 广西桂均医疗设备有限公司 | 2023450204A0004094 |
25 | 扶绥县东罗水电有限责任公司 | 2023451421A0004095 |
26 | 柳州桂滨铸造有限公司 | 2023450203A8004096 |
27 | 广西融水荣森木业有限公司 | 2023450225A0004097 |
28 | 广西西大新城食品科技有限公司 | 2023451421A0004098 |
29 | 梧州市飞卓林产品实业有限公司 | 2023450403AC004099 |
30 | 广西橙意网络科技有限公司 | 2023450203A0004100 |
31 | 广西哇云信息科技有限公司 | 2023450203A0004101 |
32 | 广西双起起重机制造有限公司 | 2023450203A8004102 |
33 | 广西柳州市秋野家生态农业综合发展有限公司 | 2023450225A0004103 |
34 | 广西得盛生物科技有限公司 | 2023450325A0004104 |
35 | 广西展卓通用航空有限公司 | 2023450325A0004105 |
36 | 柳州一洋科技有限公司 | 2023450202A0004106 |
37 | 广西云邦智能科技有限公司 | 2023450204A0004107 |
38 | 广西三晶化工科技有限公司 | 2023451421AC004108 |
39 | 广西正吉混凝土有限公司 | 2023451421A0004109 |
40 | 广西善卿科技有限公司 | 2023450203A0004110 |
41 | 广西信仁电子科技有限公司 | 2023450108A8004111 |
42 | 广西梧州三鹤药业股份有限公司 | 2023450403A8004112 |
43 | 柳州市华耀电子科技有限公司 | 2023450203A0004113 |
44 | 崇左市联兴建材有限公司 | 2023451402A0004114 |
45 | 广西一鲸科技有限公司 | 2023450202A0004115 |
46 | 北海海之源信息技术有限公司 | 2023450502A0004116 |
47 | 都安神瑶百旺蜜蜂养殖专业合作社 | 2023451228A0004117 |
48 | 都安神瑶上仲蜜蜂养殖专业合作社 | 2023451228A0004118 |
49 | 广西久筒生物科技有限公司 | 2023450108A0004119 |
50 | 广西迎光影视文化传媒有限公司 | 2023450108A8004120 |
51 | 广西桂中和综合能源技术有限公司 | 2023450108A0004121 |
52 | 都安神瑶大兴瑶药种植专业合作社 | 2023451228A0004122 |
53 | 广西蓝发生物科技有限公司 | 2023450105A0004123 |
54 | 广西携手智慧健康科技有限公司 | 2023450109A0004124 |
55 | 广西漫真新材料有限公司 | 2023450804A0004125 |
56 | 广西扶绥中林木业有限公司 | 2023451421A0004126 |
57 | 广西扶绥中福木业有限公司 | 2023451421A0004127 |
58 | 广西扶绥峰林木业有限公司 | 2023451421A0004128 |
59 | 广西至善新材料科技有限公司 | 2023450703A0004129 |
60 | 田林县华溢现代农业有限公司 | 2023451029A0004130 |
61 | 灵山县草木人农业科技有限公司 | 2023450721A0004131 |
62 | 广西秉创科技有限公司 | 2023450203A8004132 |
63 | 兴安县鑫鑫水果种植专业合作社 | 2023450325A0004133 |
64 | 广西扶绥亿桉木业有限公司 | 2023451421A0004134 |
65 | 广西百色市宝昌钢结构有限公司 | 2023451002A0004135 |
66 | 广西亚龙铝业有限公司 | 2023451021A8004136 |
67 | 广西川桂铝业有限公司 | 2023451002A0004137 |
68 | 广西港铝铝业有限公司 | 2023451021A0004138 |
69 | 广西广云铝业有限公司 | 2023451021A8004139 |
70 | 广西南盛铝业有限公司 | 2023451021A8004140 |
71 | 柳州致盛汽车电子有限公司 | 2023450203A8004141 |
72 | 北海市合浦县永兴食品有限公司 | 2023450521A0004142 |
73 | 广西方圆十二里文化创意有限责任公司 | 2023450203A8004143 |
74 | 柳州市影韵文化传媒有限公司 | 2023450203A0004144 |
75 | 广西琦美科技有限公司 | 2023450203A8004145 |
76 | 广西欧华网络科技有限公司 | 2023450203A8004146 |
77 | 广西哇咔科技有限公司 | 2023450203A8004147 |
78 | 北海能博食品有限公司 | 2023450521A0004148 |
79 | 柳州凌桥预应力机械有限公司 | 2023450206A8004149 |
80 | 广拓能源集团有限公司 | 2023451421A8004150 |
81 | 柳州湘行科技有限公司 | 2023450203A0004151 |
82 | 广西敲头科技有限公司 | 2023451102A0004152 |
83 | 柳州天恒测绘有限公司 | 2023450202A0004153 |
84 | 贺州市永通新型环保涂料有限公司 | 2023451103A0004154 |
85 | 广西鸿塑科技有限公司 | 2023451421A8004155 |
86 | 美莱雅(玉林)科技有限公司 | 2023450902A0004156 |
87 | 广西云浪信息技术有限公司 | 2023450107A0004157 |
88 | 广西金固德包装有限公司 | 2023450105A0004158 |
89 | 广西瞰确安防科技有限公司 | 2023450103A0004159 |
90 | 崇左市中越松香有限公司 | 2023451402A0004160 |
91 | 桂林牛得草现代农业有限公司 | 2023450312A0004161 |
92 | 广西诺欧斯科技有限公司 | 2023450922A0004162 |
93 | 广西乐业华星超微矿粉有限公司 | 2023451028A0004163 |
94 | 广西蓝正药业有限责任公司 | 2023450922A0004164 |
95 | 广西东法法律服务有限责任公司 | 2023450107A0004165 |
96 | 广西松星实业集团有限公司 | 2023451228A0004166 |
97 | 广西国银铝业有限公司 | 2023451002A8004167 |
98 | 广西西铝铝业有限公司 | 2023451021A8004168 |
99 | 广西德保新贝侬酒厂有限公司 | 2023451024A0004169 |
100 | 广西玲珑粉末涂料有限公司 | 2023451021A0004170 |
101 | 天峨县权辉木业有限公司 | 2023451222A0004171 |
102 | 广西众志农业科技有限公司 | 2023451281A0004172 |
103 | 洁禧(玉林)医疗科技有限公司 | 2023450902A0004173 |
104 | 广西交航工程技术有限公司 | 2023450105A8004174 |
105 | 广西德辰建设工程有限责任公司 | 2023450203A0004175 |
106 | 广西贯凯办公家具有限公司 | 2023451421A8004176 |
107 | 广西桂雄建筑工程有限公司 | 2023450202A0004177 |
108 | 柳州联泰汽车零部件有限公司 | 2023450204A8004178 |
109 | 广西安智农教育科技有限公司 | 2023450103A0004179 |
110 | 广西南宁乐喝喝食品开发有限责任公司 | 2023450105A0004180 |
111 | 广西万丰莱农业科技有限公司 | 2023450107A0004181 |
112 | 荔浦金袋鼠科技有限公司 | 2023450331A0004182 |
113 | 广西常生生物科技有限公司 | 2023450108A0004183 |
114 | 柳州市瑞宏机械制造有限公司 | 2023450206A0004184 |
115 | 荔浦隆赢食品科技开发有限公司 | 2023450331A0004185 |
116 | 柳州市永成信息科技有限公司 | 2023450202A8004186 |
117 | 广西智慧电子产品有限公司 | 2023450108A0004187 |
118 | 灵山县石瓯山茶场 | 2023450721A0004188 |
119 | 广西陆川虹源防水材料有限公司 | 2023450922A0004189 |
120 | 广西广科建设工程有限公司 | 2023450702A0004190 |
121 | 广西宏拓智联电子科技有限公司 | 2023450981A0004191 |
122 | 广西兆隆纺织有限公司 | 2023450903A0004192 |
123 | 容县贡果沙田柚种植有限公司 | 2023450921A0004193 |
124 | 博白县海永装饰广告有限公司 | 2023450923A0004194 |
125 | 陆川县食为天食品有限公司 | 2023450922A0004195 |
126 | 广西百香食品有限公司 | 2023450981A0004196 |
127 | 广西陆宝食品有限公司 | 2023450922A0004197 |
128 | 南宁惠华中小企业服务有限公司 | 2023450107A0004198 |
129 | 南宁交投启航科技有限公司 | 2023450127A0004199 |
130 | 岑溪市开泰农牧有限公司 | 2023450481A0004200 |
131 | 广西华兰环境科技有限公司 | 2023450107A0004201 |
132 | 南宁市山益农业科技有限公司 | 2023450107A0004202 |
133 | 安壮工程有限公司 | 2023450108A0004203 |
134 | 广西新桂宝新能源科技有限公司 | 2023450107A0004204 |
135 | 广西霸风建设集团有限公司 | 2023450202B0004205 |
136 | 柳州市永固装饰工程有限公司 | 2023450204A0004206 |
137 | 广西博学信息科技有限公司 | 2023450202A0004207 |
138 | 广西火鼎农业科技有限公司 | 2023450107A0004208 |
139 | 广西梧州港德硬质合金制造有限公司 | 2023450406AC004209 |
140 | 钦州市嘉和清洁服务有限公司 | 2023450703A0004210 |
141 | 钦州市英煌管家科技有限公司 | 2023450702A0004211 |
142 | 广西金宝帆能源科技有限公司 | 2023450108A0004212 |
143 | 广西中丝成丝绸科技有限公司 | 2023450423A0004213 |
144 | 柳州恒俊配件制造有限公司 | 2023450223A8004214 |
145 | 广西强盟包装有限公司 | 2023450502A0004215 |
146 | 广西安格尔建材科技有限公司 | 2023451421A0004216 |
147 | 广西柳州桂柳建筑机械设备租赁有限公司 | 2023450205A0004217 |
148 | 柳州市阿弘建材商贸有限公司 | 2023450203A0004218 |
149 | 柳州市天堃商贸有限公司 | 2023450203A0004219 |
150 | 广西中科融保供应链信息技术有限公司 | 2023450105A0004220 |
151 | 广西海能建海洋工程装备有限公司 | 2023450502A0004221 |
152 | 广西佳联达贸易有限责任公司 | 2023450202A0004222 |
153 | 广西柳州市恒亿机械租赁有限公司 | 2023450203A0004223 |
154 | 柳州市鼎硕贸易有限公司 | 2023450205A0004224 |
155 | 广西聚吉莱贸易有限公司 | 2023450105A0004225 |
156 | 广西养土立命生物科技有限公司 | 2023450521A0004226 |
157 | 广西山边农业科技有限公司 | 2023450107A0004227 |
158 | 北海市日月辉电子有限公司 | 2023450502A0004228 |
159 | 恒喜工程有限公司 | 2023450302A0004229 |
160 | 广西南宁市臻果信息科技有限公司 | 2023450107A0004230 |
161 | 北海圣境环保科技有限公司 | 2023450502A0004231 |
162 | 柳州市国景办公家具有限公司 | 2023450205A0004232 |
163 | 柳州房网网络信息有限公司 | 2023450203A0004233 |
164 | 北海星石碳材料科技有限责任公司 | 2023450502A8004234 |
165 | 广西浪顿物联科技有限责任公司 | 2023450107A0004235 |
166 | 广西南宁臻远生物科技有限公司 | 2023450103A0004236 |
167 | 广西通检联测科技有限公司 | 2023450103A0004237 |
168 | 灵山县桂源木业有限公司 | 2023450721A0004238 |
169 | 广西微科环保科技有限公司 | 2023450502A8004239 |
170 | 广西卓启科技有限公司 | 2023450203A0004240 |
171 | 玉林市志威农业有限公司 | 2023450922A8004241 |
172 | 广西百洲建设工程有限公司 | 2023451423A0004242 |
173 | 广西容县农源农业科技有限公司 | 2023450921A0004243 |
174 | 广西德林社生物有机肥有限公司 | 2023450924A0004244 |
175 | 广西辉弘壮志建筑工程有限公司 | 2023450922A0004245 |
176 | 广西舟聪食品有限公司 | 2023450903A0004246 |
177 | 玉林市永上木业有限公司 | 2023450903A0004247 |
178 | 广西陆川县益智康米业有限公司 | 2023450922A0004248 |
179 | 广西绿循环新材料技术有限责任公司 | 2023450902A0004249 |
180 | 南宁市康雅泽电子科技有限公司 | 2023450107A0004250 |
181 | 广西维云再生资源回收有限责任公司 | 2023450109A0004251 |
182 | 南宁市九门匠园沉浸文化传播有限公司 | 2023450107A0004252 |
183 | 广西本征科技发展有限公司 | 2023450107A0004253 |
184 | 广西平果县惠民蚕业科技有限责任公司 | 2023451023A0004254 |
185 | 百色市强盛化工有限公司 | 2023451002A0004255 |
186 | 广西百色东信化工有限责任公司 | 2023451002A0004256 |
187 | 广西那坡县翠株园林业科技有限公司 | 2023451026A0004257 |
188 | 乐业县农业投资开发有限公司 | 2023451028A0004258 |
189 | 广西港萱环保科技有限公司 | 2023451322A0004259 |
190 | 广西龙州金汕农业科技发展有限公司 | 2023451423A0004260 |
191 | 广西轨交智维科技有限公司 | 2023450103A0004261 |
192 | 广西品格智造数字化工业有限公司 | 2023450107A8004262 |
193 | 广西支点科技有限责任公司 | 2023450103A0004263 |
194 | 万基泰科工集团数字城市科技有限公司 | 2023450103A0004264 |
195 | 广西科砼建材科技股份有限公司 | 2023450105A0004265 |
196 | 北海德润建材有限公司 | 2023450502A0004266 |
197 | 北海部落信息科技有限公司 | 2023450502A0004267 |
198 | 广西可当软件科技有限公司 | 2023451102A8004268 |
199 | 广西蔓延影视传媒有限公司 | 2023450502A0004269 |
200 | 北海金美印刷包装有限公司 | 2023450521A8004270 |
201 | 北海市君梦食品有限公司 | 2023450502A0004271 |
202 | 北海高岭科技有限公司 | 2023450521A9004272 |
203 | 北海市龙浩光电科技有限公司 | 2023450502A8004273 |
204 | 合浦雄心新型墙体建材有限公司 | 2023450521A8004274 |
205 | 广西港海利航工程技术有限公司 | 2023450107A0004275 |
206 | 广西灵珊茶业有限公司 | 2023450721A0004276 |
207 | 广西鑫汇峰新材料科技有限公司 | 2023450103A0004277 |
208 | 广西九重天智航科技服务有限公司 | 2023450108A0004278 |
209 | 广西鼎耀超航生物医药技术有限公司 | 2023450107A0004279 |
210 | 广西牧君食品有限公司 | 2023450124A8004280 |
211 | 广西品沃农业科技有限公司 | 2023450107A0004281 |
212 | 广西至愈科技有限公司 | 2023450312B0004282 |
213 | 广西远擎科技有限公司 | 2023450109A0004283 |
214 | 广西优辉科技有限公司 | 2023450202A0004284 |
215 | 广西康健奥鑫生物医药科技有限公司 | 2023450107A0004285 |
216 | 广西大也智能数据有限公司 | 2023450108A8004286 |
217 | 广西订个厢互联网科技有限公司 | 2023450108A0004287 |
218 | 广西扶绥方舟木业有限公司 | 2023451421A0004288 |
219 | 广西理工工贸有限公司 | 2023450105A0004289 |
220 | 广西汇创牧业有限公司 | 2023451421A8004290 |
221 | 广西桑普节能科技有限公司 | 2023450107A0004291 |
222 | 广西永基农业科技有限公司 | 2023450103A0004292 |
223 | 中苗种业集团有限公司 | 2023450105A8004293 |
224 | 广西春江供应链有限公司 | 2023450127A0004294 |
225 | 广西桂医名方中医药科技有限公司 | 2023450107A0004295 |
226 | 广西新狐数字科技有限公司 | 2023450108A0004296 |
227 | 广西壮瑶传奇健康科技集团有限公司 | 2023450107A0004297 |
228 | 广西三盈建筑工程有限公司 | 2023450105A0004298 |
229 | 广西大力神制药股份有限公司 | 2023450721A8004299 |
230 | 广西锐异环境科技有限公司 | 2023450406A0004300 |
231 | 龙胜县龙脊十三寨茶业有限责任公司 | 2023450328A0004301 |
232 | 平乐品臻茶业有限公司 | 2023450330A0004302 |
233 | 龙胜县龙脊茶文化旅游产业有限公司 | 2023450328A0004303 |
234 | 广西玛肯医疗技术有限公司 | 2023450403A0004304 |
235 | 防城港市上思县思创农业科技发展有限公司 | 2023450621A0004305 |
236 | 广西凰潮珠宝有限公司 | 2023451103A0004306 |
237 | 桂林鑫晶琳食品有限公司 | 2023450324A0004307 |
238 | 防城港市防城区永享林业有限公司 | 2023450603A0004308 |
239 | 广西欧仁数据科技有限公司 | 2023450681A0004309 |
240 | 广西卡维迪夫密封系统有限公司 | 2023450223A8004310 |
241 | 玉林市实运混凝土有限公司 | 2023450903A0004311 |
242 | 玉林市奔程塑业有限公司 | 2023450903A0004312 |
243 | 广西梧州国龙再生资源发展有限公司 | 2023450406A0004313 |
244 | 玉林市东之美洗染有限公司 | 2023450903A0004314 |
245 | 广西科惠恒通生物科技有限公司 | 2023450981A0004315 |
246 | 柳州市美嘉医疗美容有限公司 | 2023450203A0004316 |
247 | 广西俐锋智能科技有限公司 | 2023450921A0004317 |
248 | 广西鼎歌牧业科技有限公司陆川分公司 | 2023450922A0004318 |
249 | 广东茂化建集团北海石化工程有限公司 | 2023450512A0004319 |
250 | 北海智腾文化传媒有限公司 | 2023450502A0004320 |
251 | 柳州容玲科技发展有限公司 | 2023450202A0004321 |
252 | 合浦展鹏实业有限公司 | 2023450521A8004322 |
253 | 玉林市丰民纺织有限公司 | 2023450903A0004323 |
254 | 广西勇隆木业有限公司 | 2023451321A0004324 |
255 | 广西容县锦铸管道科技有限公司 | 2023450921A0004325 |
256 | 广西容县锦鹏太阳能科技有限公司 | 2023450921A0004326 |
257 | 北流市碧皇服装有限公司 | 2023450981A0004327 |
258 | 广西博白县国胜工艺品有限公司 | 2023450923A0004328 |
259 | 广西金秀天生瑶药科技开发有限公司 | 2023451324A0004329 |
260 | 广西嘉进药业股份有限公司 | 2023450406A8004330 |
261 | 广西磐刻皮具有限公司 | 2023450105A0004331 |
262 | 钦州市渝桂挂车制造有限公司 | 2023450702A0004332 |
263 | 浦北荣迪墅家居有限公司 | 2023450722A0004333 |
264 | 广西湘益油脂有限公司 | 2023450702A0004334 |
265 | 广西华生堂生物科技有限责任公司 | 2023450702A0004335 |
南宁智阳科技咨询管理有限公司 版权所有 2010-2019 桂ICP备14003046号
南宁市民族大道92-1号 新城国际1808室 邮编530022
QQ:996660771